Menu principale:
Piloti Lombarda Virtual
| Codice | Pilota | Città | ID IVAO | Grado |
| LMV001 | Emanuele Terzo | Rovato (BS) | IVAO-194729 | Presidente (c5) |
| LMV002 | Sergio Bettoni | Brescia | IVAO-211691 | Vice-Presidente (c4) |
| LMV003 | Matteo Bettoni | Brescia | IVAO-262413 | Second Officer |
| LMV004 | Andrea Bettinelli | Cavenago di Brianza (MI) | IVAO-109741 | Master ATP Captain |
| LMV005 | Massimo Marchetti | Castelcovati (BS) | IVAO-260769 | Private Pilot |
| LMV006 | Stefano Crosatti | Brescia | IVAO-204177 | Comman ATP Captain |
| LMV007 | Federico Peroni | Milano | IVAO-213302 | Captain |
| LMV008 | Maurizio Cerruti | S.Pietro in Casale (BO) | IVAO-120268 | Flying Legend |
| LMV009 | Roberto Brustia | Tradate (VA) | IVAO-105905 | Flying Legend |
| LMV010 | Daniele Altieri | Torino | IVAO-263723 | Private Pilot |
| LMV011 | Daniele Gazzola | Milano | IVAO-251929 | ATP Captain |
| LMV012 | Gabriele Moretti | Nuvolera (BS) | IVAO-201520 | Captain |
| LMV013 | Alfonso Cereghini | Monza (MI) | --- | Simpatizzante |
| LMV014 | Gianfranco Beretta | Lovere (BS) | IVAO-102071 | Simpatizzante |
| LMV015 | Gabriele Bosi | Aicurzio (MI) | --- | Simpatizzante |
| LMV016 | James Parker | Pecetto (TO) | IVAO-264482 | Private Pilot |
| LMV017 | Carlo Nadalini | Bologna | IVAO-263412 | Simpatizzante |
| LMV018 | Marco Bettarello | Calcio (BG) | --- | Simpatizzante |
| LMV019 | Fabrizio Traballoni | Bologna | IVAO-131004 | Captain |
| LMV020 | Alessandro Munnia | Brescia | --- | Simpatizzante |
| LMV021 | Edoardo Boato | Lido di Venezia (VE) | IVAO-246222 | Commercial Pilot |
| LMV022 | Lorenzo Tieppo | Como | --- | Private Pilot |
| LMV023 | Pietro Lopez | Milano | IVAO-227617 | Master ATP Captain |
| LMV024 | Massimo Ducci | Chiari (BS) | --- | Simpatizzante |
| LMV025 | Andrea D'Agostino | Milano | IVAO-262556 | Private Pilot |
| LMV026 | Carlo Bocca | Roma | VATSIM-986806 | Private Pilot |
| LMV027 | Matteo Alghisi | Brescia | --- | Simpatizzante |
| LMV028 | Thomas Arici | Brescia | IVAO-258297 | Captain |
| LMV029 | Aldo Finazzi | Chiuduno (BG) | --- | Commercial Pilot |
| LMV030 | Enrico Casazza | Monticelli Brusati (BS) | --- | Private Pilot |
| LMV031 | Tarlochan Singh | Castiglione D'Adda (LO) | IVAO-261312 | Private Pilot |
| LMV032 | Alessio Perticarini | Roma | --- | Private Pilot |
| LMV033 | Riccardo Moretti | Salò (BS) | IVAO-222775 | Commercial Pilot |
| LMV034 | Fabio Forcina | Nettuno (RM) | IVAO-213670 | ATP Captain |
| LMV035 | Michele Anzani | Como | IVAO-254013 | Simpatizzante |
| LMV036 | Roberto Giordano | Milano | --- | Private Pilot |
| LMV037 | Marcello Gelosa | Monza (MI) | IVAO-228676 | Captain (PR) |
| LMV038 | Alessandro Glavina | Trieste | IVAO-268796 | Captain |
| LMV039 | Raimondo Mercadante | Palermo | IVAO-124722 | Second Officer |
| LMV040 | Andrea Balconi | Bergamo | --- | Simpatizzante |
| LMV041 | Giuseppe Aresi | Bergamo | IVAO-192378 | Second Officer |
| LMV042 | Lorenzo Marconi | Chiari (BS) | --- | Simpatizzante |
| LMV043 | Mirko Jeria | Coldrerio (Svizzera) | --- | Private Pilot |
| LMV044 | Doriano Siddi | Cagliari | IVAO-259631 | Captain |
| LMV045 | Mirko Picenni | Bergamo | IVAO-237176 | Simpatizzante |
| LMV046 | Nadjib H. Rakim | Algeria | IVAO-266824 | Simpatizzante |
| LMV047 | Claudio D'Aquila | Cologne (BS) | --- | Simpatizzante |
| LMV048 | Sesto Giovanni Mattiolo | Agrigento | --- | Private Pilot |
| LMV049 | Martino Franzini | Lecco | IVAO-267809 | Captain |
| LMV050 | Claudio Fiumi | Forlì | IVAO-186686 | Comman ATP Captain |
| LMV051 | Walter Mazzocchi | Bergamo | IVAO-239777 | Private Pilot |
| LMV052 | Marcello Dossena | Crema (CR) | IVAO-255141 | Simpatizzante |
| LMV053 | Simone Mura | Pisa | IVAO-266303 | Private Pilot |
| LMV054 | Nicolò Teta | Verona | --- | Private Pilot |
| LMV055 | Nicola Tomassoni | Fano (PU) | --- | Private Pilot |
| LMV056 | Marco Borgese | Fano (PU) | --- | Private Pilot |
| LMV057 | Emilio Terreni | Castellanza (VA) | --- | Private Pilot |
| LMV058 | Tonio Tarantini | Moniga del Garda (BS) | --- | Simpatizzante |
| LMV059 | Stefano Silvestri | Chieve (CR) | IVAO-273221 | Private Pilot |
| LMV060 | Massimo Minneci | Catania | IVAO-260509 | Captain |
| LMV061 | Alessio Marras | Genova | IVAO-259246 | Commercial Pilot |
| LMV062 | Gianni Cambiaghi | Buccinasco (MI) | --- | Private Pilot |
| LMV063 | Renato Trabucchi | Abbadia Lariana (LC) | IVAO-169331 | Private Pilot |
| LMV064 | Alberto Colombo | Gallarate (VA) | --- | Private Pilot |
| LMV065 | Jacopo Bacchi | Lodi | IVAO-275273 | Private Pilot |
| LMV066 | Fabio Arici | Nerviano (MI) | IVAO-259552 | Captain |
| LMV067 | Marcelo Santos | Brasile | IVAO-276395 | Private Pilot |
| LMV068 | Vincenzo Profeta | Gidonia Montecello (RM) | IVAO-254559 | Second Officer |
| LMV069 | Davide Belfonte | S. Giovanni Teatino (CH) | IVAO-278217 | Private Pilot |
| LMV070 | Gianluca Belardinelli | Torino | IVAO-270450 | Second Officer |
| LMV071 | Luca Prandolini | Brescia | IVAO-279647 | Private Pilot |
| LMV072 | Marco Milesi | Tirano (SO) | IVAO-216894 | Flying Legend |
| LMV073 | Enrico Metti | Pavia | --- | Private Pilot |
| LMV074 | Lex Piciallia | Milano | --- | Simpatizzante |
| LMV075 | Alessandro Martocchia | Pescara | IVAO-277131 | Simpatizzante |
| LMV076 | Alberto Russo | Taormina (CT) | --- | Simpatizzante |
| LMV077 | Diego Muzzolon | Milano | IVAO-264720 | Second Officer |
| LMV078 | Danilo Graci | Roma | IVAO-264978 | Captain |
| LMV079 | Giuseppe Barravecchia | Palermo | --- | Private Pilot |
| LMV080 | Fabrizio Catanzaro | Torino | --- | Private Piloit |
| LMV081 | Giorgio Iodice | San Giorgio a C. (NA) | IVAO-206619 | Captain |
| LMV082 | Giovanni Tosatti | Albinea (RE) | IVAO-160536 | Captain |
| LMV083 | Francesco Lunardi | Padova | --- | Simpatizzante |
| LMV084 | Fabio Manzoni | Roma | IVAO-279095 | Commercial Pilot |
Rating Lombarda VA
(per monte ore complessive maturate su IVAO)
00h00 Private Pilot (c0)
50h00 Commercial Pilot (c1)
100h00 Second Officer (c2)
150h00 First officer (c3)
200h00 Captain (c4)
300h00 ATP Captain (c5)
400h00 Master ATP Captain (c6)
500h00 Command ATP Captain (c7)
800h00 Flying Legend (c8)